Subject wise Admission Fees (PG) For the Session 2025-26
Sl# | Subject Name | Strength | Gen-Boys | Gen-Girls | SC-Boys | SC-Girls | ST-Boys | ST-Girls | PHOH | PHOH | PHOH | PHOH | PHOH | PHOH | Sports Quota | Sports Quota | Sports Quota | Sports Quota | Sports Quota | Sports Quota |
| | | | | | | | | Gen-Boys | Gen-Girls | SC-Boys | SC-Girls | ST-Boys | ST-Girls | Gen-Boys | Gen-Girls | SC-Boys | SC-Girls | ST-Boys | ST-Girls |
1 | Anthropology
(ARTS) | 16 | 1410 | 1266 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 1266 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 |
2 | Botany | 32 | 1436 | 1268 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436 | 1268 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 |
3 | Chemistry | 32 | 1436 | 1268 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436 | 1268 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 |
4 | Commerce | 32 | 1395 | 1251 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 1251 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 |
5 | Economics | 16 | 1410 | 1266 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 1266 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 |
6 | English | 16 | 1395 | 1251 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 1251 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 |
7 | Geography | 16 | 1410 | 1266 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 1266 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 |
8 | History | 32 | 1395 | 1251 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 1251 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 |
9 | Mathematics | 16 | 1436 | 1268 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436 | 1268 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 |
10 | Odia | 32 | 1395 | 1251 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 1251 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 |
11 | Physics | 16 | 1436 | 1268 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436 | 1268 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 |
12 | Political
Science | 64 | 1395 | 1251 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 1251 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 |
13 | Philosophy | 16 | 1395 | 1251 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 1251 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 |
14 | Zoology | 32 | 1436 | 1268 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436 | 1268 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 |
Subject wise Course Fees (PG) For the Session 2025-26
Sl# | Subject Name | Strength | Gen-Boys | Gen-Girls | SC-Boys | SC-Girls | ST-Boys | ST-Girls | PHOH | PHOH | PHOH | PHOH | PHOH | PHOH | Sports Quota | Sports Quota | Sports Quota | Sports Quota | Sports Quota | Sports Quota |
| | | | | | | | | Gen-Boys | Gen-Girls | SC-Boys | SC-Girls | ST-Boys | ST-Girls | Gen-Boys | Gen-Girls | SC-Boys | SC-Girls | ST-Boys | ST-Girls |
1 | Anthropology
(ARTS) | 16 | 7060 | 6772 | 6748 | 6748 | 6748 | 6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7060 | 6772 | 6748 | 6748 | 6748 | 6748 |
2 | Botany | 32 | 7112 | 6776 | 6748 | 6748 | 6748 | 6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7112 | 6776 | 6748 | 6748 | 6748 | 6748 |
3 | Chemistry | 32 | 7112 | 6776 | 6748 | 6748 | 6748 | 6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7112 | 6776 | 6748 | 6748 | 6748 | 6748 |
4 | Commerce | 32 | 6880 | 6592 | 6568 | 6568 | 6568 | 6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6880 | 6592 | 6568 | 6568 | 6568 | 6568 |
5 | Economics | 16 | 7060 | 6772 | 6748 | 6748 | 6748 | 6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7060 | 6772 | 6748 | 6748 | 6748 | 6748 |
6 | English | 16 | 6880 | 6592 | 6568 | 6568 | 6568 | 6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6880 | 6592 | 6568 | 6568 | 6568 | 6568 |
7 | Geography | 16 | 7060 | 6772 | 6748 | 6748 | 6748 | 6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7060 | 6772 | 6748 | 6748 | 6748 | 6748 |
8 | History | 32 | 6880 | 6592 | 6568 | 6568 | 6568 | 6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6880 | 6592 | 6568 | 6568 | 6568 | 6568 |
9 | Mathematics | 16 | 7112 | 6776 | 6748 | 6748 | 6748 | 6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7112 | 6776 | 6748 | 6748 | 6748 | 6748 |
10 | Odia | 32 | 6880 | 6592 | 6568 | 6568 | 6568 | 6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6880 | 6592 | 6568 | 6568 | 6568 | 6568 |
11 | Physics | 16 | 7112 | 6776 | 6748 | 6748 | 6748 | 6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7112 | 6776 | 6748 | 6748 | 6748 | 6748 |
12 | Political
Science | 64 | 6880 | 6592 | 6568 | 6568 | 6568 | 6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6880 | 6592 | 6568 | 6568 | 6568 | 6568 |
13 | Philosophy | 16 | 6880 | 6592 | 6568 | 6568 | 6568 | 6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6880 | 6592 | 6568 | 6568 | 6568 | 6568 |
14 | Zoology | 32 | 7112 | 6776 | 6748 | 6748 | 6748 | 6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7112 | 6776 | 6748 | 6748 | 6748 | 6748 |
Subject wise Re-Admission Fees (PG) For the Session 2024-25 (2nd Year)
Sl# | Subject Name | Strength | Gen-Boys | Gen-Girls | SC-Boys | SC-Girls | ST-Boys | ST-Girls | PHOH | PHOH | PHOH | PHOH | PHOH | PHOH | Sports Quota | Sports Quota | Sports Quota | Sports Quota | Sports Quota | Sports Quota |
| | | | | | | | | Gen-Boys | Gen-Girls | SC-Boys | SC-Girls | ST-Boys | ST-Girls | Gen-Boys | Gen-Girls | SC-Boys | SC-Girls | ST-Boys | ST-Girls |
1 | Anthropology
(ARTS) | 16 | 1253 | 1109 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 1109 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 |
2 | Botany | 32 | 1279 | 1111 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279 | 1111 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 |
3 | Chemistry | 32 | 1279 | 1111 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279 | 1111 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 |
4 | Commerce | 32 | 1243 | 1099 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243 | 1099 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 |
5 | Economics | 16 | 1253 | 1109 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 1109 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 |
6 | English | 16 | 1243 | 1099 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243 | 1099 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 |
7 | Geography | 16 | 1253 | 1109 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 1109 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 |
8 | Mathematics | 16 | 1279 | 1111 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279 | 1111 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 |
9 | Odia | 32 | 1243 | 1099 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243 | 1099 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 |
10 | Physics | 16 | 1279 | 1111 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279 | 1111 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 |
11 | Political
Science | 64 | 1243 | 1099 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243 | 1099 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 |
12 | Zoology | 32 | 1279 | 1111 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279 | 1111 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 |