Subject wise Admission Fees (UG) For the Session 2025-26
Sl# | Subject Name | Strength | Gen-Boys | Gen-Girls | SC-Boys | SC-Girls | ST-Boys | ST-Girls | PHOH | PHOH | PHOH | PHOH | PHOH | PHOH | Sports Quota | Sports Quota | Sports Quota | Sports Quota | Sports Quota | Sports Quota |
| | | | | | | | | Gen-Boys | Gen-Girls | SC-Boys | SC-Girls | ST-Boys | ST-Girls | Gen-Boys | Gen-Girls | SC-Boys | SC-Girls | ST-Boys | ST-Girls |
1 | Anthropology
(ARTS) | 48 | 1535 | 1415 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535 | 1415 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
2 | Economics | 48 | 1520 | 1400 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 1400 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
3 | Education | 32 | 1535 | 1415 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535 | 1415 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
4 | English | 32 | 1520 | 1400 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 1400 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
5 | Geography | 48 | 1535 | 1415 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535 | 1415 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
6 | History | 48 | 1520 | 1400 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 1400 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
7 | Odia | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Philosophy | 32 | 1520 | 1400 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 1400 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
9 | Political
Science | 48 | 1520 | 1400 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 1400 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
10 | Sociology | 32 | 1520 | 1400 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 1400 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
11 | Physchology | 32 | 1535 | 1415 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535 | 1415 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
12 | Botany | 64 | 1548 | 1416 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548 | 1416 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
13 | Zoology | 64 | 1548 | 1416 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548 | 1416 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
14 | Chemistry | 56 | 1548 | 1416 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548 | 1416 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
15 | Physics | 56 | 1548 | 1416 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548 | 1416 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
16 | Mathematics | 32 | 1548 | 1416 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548 | 1416 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
17 | Engvironmental
Science | 32 | 1548 | 1416 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548 | 1416 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
18 | Commerce | 256 | 1520 | 1400 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 1400 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
Subject wise Course Fees (UG) For the Session 2025-26
Sl# | Subject Name | Strength | Gen-Boys | Gen-Girls | SC-Boys | SC-Girls | ST-Boys | ST-Girls | PHOH | PHOH | PHOH | PHOH | PHOH | PHOH | Sports Quota | Sports Quota | Sports Quota | Sports Quota | Sports Quota | Sports Quota |
| | | | | | | | | Gen-Boys | Gen-Girls | SC-Boys | SC-Girls | ST-Boys | ST-Girls | Gen-Boys | Gen-Girls | SC-Boys | SC-Girls | ST-Boys | ST-Girls |
1 | Anthropology
(ARTS) | 48 | 9613 | 9253 | 9223 | 9223 | 9223 | 9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9613 | 9253 | 9223 | 9223 | 9223 | 9223 |
2 | Economics | 48 | 9318 | 8958 | 8928 | 8928 | 8928 | 8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9318 | 8958 | 8928 | 8928 | 8928 | 8928 |
3 | Education | 32 | 9613 | 9253 | 9223 | 9223 | 9223 | 9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9613 | 9253 | 9223 | 9223 | 9223 | 9223 |
4 | English | 32 | 9318 | 8958 | 8928 | 8928 | 8928 | 8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9318 | 8958 | 8928 | 8928 | 8928 | 8928 |
5 | Geography | 48 | 9613 | 9253 | 9223 | 9223 | 9223 | 9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9613 | 9253 | 9223 | 9223 | 9223 | 9223 |
6 | History | 48 | 9318 | 8958 | 8928 | 8928 | 8928 | 8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9318 | 8958 | 8928 | 8928 | 8928 | 8928 |
7 | Odia | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Philosophy | 32 | 9318 | 8958 | 8928 | 8928 | 8928 | 8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9318 | 8958 | 8928 | 8928 | 8928 | 8928 |
9 | Political
Science | 48 | 9318 | 8958 | 8928 | 8928 | 8928 | 8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9318 | 8958 | 8928 | 8928 | 8928 | 8928 |
10 | Sociology | 32 | 9318 | 8958 | 8928 | 8928 | 8928 | 8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9318 | 8958 | 8928 | 8928 | 8928 | 8928 |
11 | Physchology | 32 | 9613 | 9253 | 9223 | 9223 | 9223 | 9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9613 | 9253 | 9223 | 9223 | 9223 | 9223 |
12 | Botany | 64 | 9652 | 9256 | 9223 | 9223 | 9223 | 9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9652 | 9256 | 9223 | 9223 | 9223 | 9223 |
13 | Zoology | 64 | 9652 | 9256 | 9223 | 9223 | 9223 | 9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9652 | 9256 | 9223 | 9223 | 9223 | 9223 |
14 | Chemistry | 56 | 9652 | 9256 | 9223 | 9223 | 9223 | 9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9652 | 9256 | 9223 | 9223 | 9223 | 9223 |
15 | Physics | 56 | 9652 | 9256 | 9223 | 9223 | 9223 | 9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9652 | 9256 | 9223 | 9223 | 9223 | 9223 |
16 | Mathematics | 32 | 9652 | 9256 | 9223 | 9223 | 9223 | 9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9652 | 9256 | 9223 | 9223 | 9223 | 9223 |
17 | Engvironmental
Science | 32 | 9652 | 9256 | 9223 | 9223 | 9223 | 9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9652 | 9256 | 9223 | 9223 | 9223 | 9223 |
18 | Commerce | 256 | 9318 | 8958 | 8928 | 8928 | 8928 | 8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9318 | 8958 | 8928 | 8928 | 8928 | 8928 |
Subject wise Rd-Admission Fees (UG) For the Session 2024-25 (2ND YEAR)
Sl# | Subject Name | Strength | Gen-Boys | Gen-Girls | SC-Boys | SC-Girls | ST-Boys | ST-Girls | PHOH | PHOH | PHOH | PHOH | PHOH | PHOH | Sports Quota | Sports Quota | Sports Quota | Sports Quota | Sports Quota | Sports Quota |
| | | | | | | | | Gen-Boys | Gen-Girls | SC-Boys | SC-Girls | ST-Boys | ST-Girls | Gen-Boys | Gen-Girls | SC-Boys | SC-Girls | ST-Boys | ST-Girls |
1 | Anthropology
(ARTS) | 48 | 1177 | 1057 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177 | 1057 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 |
2 | Economics | 48 | 1167 | 1047 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167 | 1047 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 |
3 | Education | 32 | 1177 | 1057 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177 | 1057 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 |
4 | English | 32 | 1167 | 1047 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167 | 1047 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 |
5 | Geography | 48 | 1177 | 1057 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177 | 1057 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 |
6 | History | 48 | 1167 | 1047 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167 | 1047 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 |
7 | Odia | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Philosophy | 32 | 1167 | 1047 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167 | 1047 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 |
9 | Political
Science | 48 | 1167 | 1047 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167 | 1047 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 |
10 | Botany | 64 | 1190 | 1058 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 1058 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 |
11 | Zoology | 64 | 1190 | 1058 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 1058 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 |
12 | Chemistry | 56 | 1190 | 1058 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 1058 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 |
13 | Physics | 56 | 1190 | 1058 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 1058 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 |
14 | Mathematics | 32 | 1190 | 1058 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 1058 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 |
15 | Engvironmental
Science | 32 | 1190 | 1058 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 1058 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 |
16 | Commerce | 256 | 1167 | 1047 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167 | 1047 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 |
Subject wise Rd-Admission Fees (UG) For the Session 2024-25 (3RD YEAR)
Sl# | Subject Name | Strength | Gen-Boys | Gen-Girls | SC-Boys | SC-Girls | ST-Boys | ST-Girls | PHOH | PHOH | PHOH | PHOH | PHOH | PHOH | Sports Quota | Sports Quota | Sports Quota | Sports Quota | Sports Quota | Sports Quota |
| | | | | | | | | Gen-Boys | Gen-Girls | SC-Boys | SC-Girls | ST-Boys | ST-Girls | Gen-Boys | Gen-Girls | SC-Boys | SC-Girls | ST-Boys | ST-Girls |
1 | Anthropology
(ARTS) | 48 | 1177 | 1057 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177 | 1057 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 |
2 | Economics | 48 | 1167 | 1047 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167 | 1047 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 |
3 | English | 32 | 1167 | 1047 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167 | 1047 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 |
4 | Geography | 48 | 1177 | 1057 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177 | 1057 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 |
5 | History | 48 | 1167 | 1047 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167 | 1047 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 |
6 | Odia | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Philosophy | 32 | 1167 | 1047 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167 | 1047 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 |
8 | Political
Science | 48 | 1167 | 1047 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167 | 1047 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 |
9 | Botany | 64 | 1190 | 1058 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 1058 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 |
10 | Zoology | 64 | 1190 | 1058 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 1058 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 |
11 | Chemistry | 56 | 1190 | 1058 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 1058 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 |
12 | Physics | 56 | 1190 | 1058 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 1058 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 |
13 | Mathematics | 32 | 1190 | 1058 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 1058 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 |
14 | Commerce | 256 | 1167 | 1047 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167 | 1047 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 |